
See Cape Cod Chair Family

See Curacao Chair Family

See Curacao Chair Family

See Elegance Chair Family

See Manhattan Chair Family

See Manhattan Chair Family

See Manhattan Chair Family

See Manhattan Chair Family

See Fleet Chair Family


See Parisienne Chair Family

See Isabella Chair Family

See Oviedo Chair Family

See Tatta Chair Family

See Elite Chair Family

See Oxy Chair Family

Style | A | B | C | D | E | Weight (lbs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Aruba | 21 | 25 | 45 | 29.3 | 14 | |
Cape Cod | 18 | 18.5 | 44.5 | 29 | 22 | |
Curacao | 21.9 | 25 | 43.4 | 29.3 | 11.3 | |
Elegance Teak | 18.7 | 22 | 44 | 29 | 37 | 12 |
Fleet | 15.5 | 20.5 | 44.3 | 31.5 | 10 | |
Key West | 22.8 | 22.4 | 44.4 | 29.5 | 9 | |
Manhattan | 17.7 | 17.7 | 29.9 | 10.3 | ||
Oviedo | 21.7 | 23 | 45 | 28.5 | 10 | |
Parisienne | 17 | 21.7 | 46 | 29 | 9 | |
Isabella | 19.6 | 17.7 | 43.3 | 28 | 12 | |
Premier Backless | 17.7 | 17.7 | 28 | 11 | ||
South Beach | 22 | 25 | 42 | 29.3 | 6.5 | |
Tatta | 17.4 | 22.5 | 43.7 | 17 | ||
